| Titel: | EEG-Biofeedback and epilepsy : concept, methodology and tools for (neuro)therapy planning and objective evaluation | |||||||||
| Autor: | Dr. - Ing. Kirlangic, Mehmet Eylem [Autor] |
|||||||||
| Dateien: |
|
|||||||||
| URL für Lesezeichen: | http://www.db-thueringen.de/servlets/DocumentServlet?id=2964 | |||||||||
| URN (NBN): | urn:nbn:de:gbv:ilm1-2005000028 | |||||||||
| Kollektion: | Dissertationen/Habilitationen | |||||||||
| Status: | Dokument veröffentlicht | |||||||||
| Sprache: | Englisch | |||||||||
| Dokumententyp: | Dissertation | |||||||||
| Medientyp: | Text | |||||||||
| Beitragende: | Prof. Dr.-Ing. habil. Henning, Günter [Betreuer/Doktorvater] Doz. Dr. habil. Both, Reinhard [Gutachter] Prof. Dr. Denizhan, Yagmur [Gutachter] |
|||||||||
| Stichwörter: | EEG-Biofeedback, Epilepsie, objective Diagnose, epileptische Musterquantifizierung, Kontingent negative Variation, Hyperventilation, DC-Verschiebung, momentane Herzschlagfrequenz, Neuroprofil, Synergetik. | |||||||||
| Evaluationstyp: | Für die Langzeitarchivierung vorgesehen | |||||||||
| Dewey Decimal Classification: | 600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften » 610 Medizin und Gesundheit » 610 Medizin und Gesundheit Andere Dokumente dieser Kategorie |
|||||||||
| Beschreibungen: | Abstract (eng.) Zusammenfassung: Die Epilepsie ist eine komplexe neurologische Erkrankung, die auf biochemischer und physiologischer Ebene nicht ausreichend geklärt ist. Die Vielfalt der epileptischen Krankheitsbilder und der Behandlungsmodalitäten verursacht ein Defizit an quantitativen Kenngrößen auf elektrophysiologischer Basis, die die Objektivität und die Effizienz der Diagnose und der Therapieevaluierung signifikant erhöhen können. Die Neurotherapie (bzw. EEG-Biofeedback) ist eine komplementäre Behandlung, die bei Erkrankungen, welche in Zusammenhang mit Regulationsproblemen des Zentralnervensystems stehen, angewandt wird. Obwohl sich die Applikationen dieser unkonventionellen Methode erweitern, wird sie nach wie vor stark diskutiert, da deren neuro- und psychophysiologischen Mechanismen wenig erforscht sind. Aus diesem Grund ist die Ermittlung von Kenngrößen als elektrophysiologische Korrelaten der ablaufenden Prozesse zur objektiven Einstellung und Therapievalidierung eines der Kernprobleme des Forschungsgebietes und auch der vorliegenden Arbeit. Unter Berücksichtigung der aktuellen neurologischen Erkenntnisse und der durch Untersuchungen an Probanden, sowie an Epilepsie-Patienten gewonnenen Ergebnisse, wurden ein Konzept und eine Methodologie entwickelt, um die Objektivität in der Diagnose und Therapieevaluierung zu erhöhen. Die Methodologie basiert auf einem Neuroprofil, welches als ein signalanalytisches mehrdimensionales Modell eingeführt wurde. Es beschreibt einen strukturierten Satz quantifizierbarer Kenngrößen, die aus dem Elektroenzephalogramm (EEG), den ereignisbezogenen Potentialen und dem Elektrokardiogramm extrahiert werden können. Als Komponenten des Neuroprofils wurden neuartige quantitative Kenngrößen (percentage epileptic pattern occurrence, contingent negative variation level difference measure, direct current recovery index, heart rate recovery ratio, hyperventilation heart rate index) definiert und die Methoden zu deren Berechnung algorithmisiert. Die Anwendbarkeit der Methodologie wurde beispielhaft für die Evaluierung von Neurotherapien an Epilepsie-Patienten demonstriert. Als Basis für eine zukünftige Automatisierung wurden ein Softwarekonzept und entsprechende Tools (neuroprofile extraction module und die Datenbank ?NeuroBase?) entwickelt. Der Ansatz erfüllt auch die Anforderungen der patientenspezifischen Therapieplanung und kann auf andere Krankheitsbilder übertragen werden. Durch die neu gewonnenen Erkenntnisse wurde die Synergetik als ein theoretischer Rahmen für die Analyse der Neurotherapie als komplexer Lernprozess vorgeschlagen. Es wurde die Hypothese aufgestellt, dass das Gleichspannungsniveau im EEG ein Ordnungsparameter des Gehirn ist, wobei das Gehirn als ein komplexes offenes System betrachtet wird. Für zukünftige Forschungen auf dem Gebiet wird empfohlen, die Wechselwirkungen zwischen den höheren kognitiven Funktionen und dem autonomen Nervensystem in diesem Kontext zu untersuchen. |
|||||||||
| Hochschule/Fachbereich: | Technische Universität Ilmenau » Fakultät für Informatik und Automatisierung | |||||||||
| Dokument erstellt am: | 22.04.2005 | |||||||||
| Dateien geändert am: | 22.04.2005 | |||||||||
| Datum der Promotion: | 31.03.2005 | |||||||||



