| Titel: | Deskriptive Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie (3. Übung vom 16.11.2012) | |||||||||
| Autoren: | Jost, Felix [Autor] Altmann, Uwe [Autor] |
|||||||||
| Herausgeber: | Multimediazentrum [Herausgeber/Verleger] |
|||||||||
| Dateien: |
|
|||||||||
| URL für Lesezeichen: | http://www.db-thueringen.de/servlets/DocumentServlet?id=21377 | |||||||||
| Kollektion: | Videomaterialien (Vorlesungen, Archive) | |||||||||
| Status: | Dokument veröffentlicht | |||||||||
| Sprache: | Deutsch | |||||||||
| Dokumententyp: | Studienapparat » Vorlesungsmaterialien | |||||||||
| Medientyp: | Video | |||||||||
| Dieses Dokument ist Teil von: |
|
|||||||||
| Vorlesungsreihe: | Psychologie » Methodenlehre » Einführung in die Statistik für Psychologen » Wintersemester 2012/2013 Andere Dokumente dieser Vorlesungsreihe |
|||||||||
| Rechtliche Vermerke: | @ Die inhaltliche Zusammenstellung und Aufmachung der Publikationen sowie deren elektronische Verarbeitung sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung. Das gilt insbesondere für die Vervielfältigung, die Bearbeitung und Einspeicherung und Verarbeitung in elektronische Systeme. |
|||||||||
| Hochschule/Fachbereich: | Friedrich-Schiller-Universität Jena » Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften | |||||||||
| Dokument erstellt am: | 20.11.2012 | |||||||||
| Dateien geändert am: | 20.11.2012 | |||||||||
| Aufnahmedatum: | 16.11.2012 | |||||||||



