| Titel: | Metallchalkogenide in Vesikeln | |||||||||
| Autor: | Dr. rer. nat. Alpermann, Theodor [Autor] |
|||||||||
| Dateien: |
|
|||||||||
| URL für Lesezeichen: | http://www.db-thueringen.de/servlets/DocumentServlet?id=21057 | |||||||||
| URN (NBN): | urn:nbn:de:gbv:27-20121009-073927-3 | |||||||||
| Kollektion: | Dissertationen/Habilitationen | |||||||||
| Status: | Dokument veröffentlicht | |||||||||
| Sprache: | Deutsch | |||||||||
| Dokumententyp: | Dissertation | |||||||||
| Medientyp: | Text | |||||||||
| Beitragende: | Prof. Dr. Weigand, Wolfgang [Gutachter] Prof. Dr. Fahr, Alfred [Gutachter] Ph.D. Monnard, Pierre-Alain [Gutachter] |
|||||||||
| Stichwörter: | Vesikel / Eisensulfid Eisen(II)-sulfid / Eisenion Eisen(II)-ion / Redoxpotential / Chalkogenide / Metallverbindungen | |||||||||
| Evaluationstyp: | Für die Langzeitarchivierung vorgesehen | |||||||||
| Dewey Decimal Classification: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik » 540 Chemie Andere Dokumente dieser Kategorie |
|||||||||
| Beschreibung: | Die experimentelle Verifizierung wichtiger Annahmen der Eisen-Schwefel-Welt-Hypothese (ESWH), die einen Oberflächen-Metabolismus an einer FeS-Oberfläche als Vorläufer ersten Lebens auf der Erde postuliert, steht im Mittelpunkt der Arbeit. Zum einen konnte ein Modell für eine Protozelle mit dem kompartimentierten, potenziell energieliefernden System FeS/H2S hergestellt werden, wie sie in der ESWH postuliert wird. Dabei kamen aus dem Copolymer Polybutadien-block-polyethylenoxid aufgebaute Vesikel zum Einsatz. In derartigen Polymervesikeln erfolgte zunächst der Einschluss einer FeCl2-Lösung und dann nach der Aufreinigung in einem weiteren Schritt durch Inkubation mit H2S die Generierung intravesikulärer FeS-Nanopartikel (FeS-NP). FeS-haltige Polymervesikel wurden mittels dynamischer Lichtstreuung, UV/Vis-Spektroskopie und Rasterelektronenmikroskopie charakterisiert und dabei die intravesikuläre Bildung von FeS-NP nachgewiesen. Somit konnte ein Zugang zur Kompartimentierung des FeS/H2S-System etabliert werden. Zusätzlich konnten in analoger Weise NiS- und CdS-Nanopartikel (CdS-NP) mit Größen von 1,5 - 9 nm im Inneren von Polymervesikeln erzeugt und mittels Cryo-Transmissionselektronenmikroskopie nachgewiesen werden. Der Prozess der intravesikulären Bildung und des Wachstums von CdS-NP, die sich für photokatalytische Anwendungen eignen, konnte unter Ausnutzung der besonderen optischen Eigenschaften von CdS-NP mittels UV/Vis-Spektroskopie verfolgt werden.
Weiterhin wurde die Reduktionskraft des FeS/H2S-Systems, dessen reduzierende Wirkung eine zentrale Annahme der ESWH ist, an der Modellsubstanz Dimethylsulfoxid (DMSO) untersucht, um das Verständnis der Reaktivität des FeS/H2S-Systems zu erweitern. Das FeS/H2S-System ist in der Lage, DMSO unter geologisch milden Bedingungen (95°C, 1 bar) selektiv zu Dimethylsulfid (DMS) zu reduzieren. In Abwesenheit von FeS wird DMSO durch H2S mit vergleichsweise geringeren Ausbeuten zu DMS reduziert. |
|||||||||
| Hochschule/Fachbereich: | Friedrich-Schiller-Universität Jena » Chemisch-Geowissenschaftliche Fakultät | |||||||||
| Dokument erstellt am: | 09.10.2012 | |||||||||
| Dateien geändert am: | 09.10.2012 | |||||||||
| Datum der Promotion: | 14.10.2011 | |||||||||



