| Titel: | 75: Bevölkerung 2010 : Auswertung der Bestands- und Bewegungsdaten der Erfurter Bevölkerung des Jahres 2010 ; die Auswertung erfolgte für die Landeshauptstadt Erfurt insgesamt und auf kleinräumiger Gebietsgliederung | |||||||||
| Dateien: |
|
|||||||||
| URL für Lesezeichen: | http://www.db-thueringen.de/servlets/DocumentServlet?id=20478 | |||||||||
| URN (NBN): | urn:nbn:de:gbv:27-20120522-140321-7 | |||||||||
| Kollektion: | Publikationen | |||||||||
| Status: | Dokument veröffentlicht | |||||||||
| Sprache: | Deutsch | |||||||||
| Dokumententyp: | Fachpublikation » Monographie | |||||||||
| Medientyp: | Text | |||||||||
| Dieses Dokument ist Teil von: |
|
|||||||||
| Beitragende: | Bulenda, Norman [Bearbeiter] Schönheit, Rainer [Bearbeiter] |
|||||||||
| Dewey Decimal Classification: | 300 Sozialwissenschaften » 310 Statistik » 314 Allgemeine Statistiken über Europa Andere Dokumente dieser Kategorie |
|||||||||
| Evaluationstyp: | Für die Langzeitarchivierung vorgesehen | |||||||||
| Hochschule/Fachbereich: | Friedrich-Schiller-Universität Jena » Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena, ThULB » ThULB / Pflichtexemplare | |||||||||
| Dokument erstellt am: | 22.05.2012 | |||||||||
| Dateien geändert am: | 22.05.2012 | |||||||||



