| Titel: | Spectroscopic determination of the effective humidity for distance measurements in air | |||||||||
| Autoren: | Pollinger, Florian [Autor] Meiners-Hagen, Karl [Autor] Doloca, Nicolae Radu [Autor] Abou-Zeid, Ahmed [Autor] |
|||||||||
| Herausgeber: | ilmedia [Herausgeber/Verleger] |
|||||||||
| Dateien: |
|
|||||||||
| URL für Lesezeichen: | http://www.db-thueringen.de/servlets/DocumentServlet?id=19683 | |||||||||
| URN (NBN): | urn:nbn:de:gbv:ilm1-2011iwk-094:3 | |||||||||
| Kollektion: | Publikationen | |||||||||
| Status: | Dokument veröffentlicht | |||||||||
| Sprache: | Englisch | |||||||||
| Dokumententyp: | Veranstaltung, Tagung, Ausstellung » Tagungsbericht, Konferenzschrift | |||||||||
| Medientyp: | Text | |||||||||
| Evaluationstyp: | Für die Langzeitarchivierung vorgesehen | |||||||||
| Konferenzen, Tagungen, Workshops: | Internationales Wissenschaftliches Kolloquium : IWK (Technische Universität Ilmenau) » 56. IWK (2011) Andere Dokumente dieser Veranstaltungreihe |
|||||||||
| Beschreibung: | Published in: Innovation in Mechanical Engineering – Shaping the Future : Proceedings ; 56th IWK 2011, 12 - 16 September 2011, Ilmenau, University of Technology URN of the main title: urn:nbn:de:gbv:ilm1-2011iwk:5 |
|||||||||
| Rechtliche Vermerke: | © Ilmenau University of Technology (Thur.) 2011 |
|||||||||
| Hochschule/Fachbereich: | Technische Universität Ilmenau » Fakultät für Maschinenbau | |||||||||
| Dokument erstellt am: | 15.12.2011 | |||||||||
| Dateien geändert am: | 12.01.2012 | |||||||||



