| Titel: | 59: Wohnungs- und Haushaltserhebung 2006 : erste summarische Auswertung | |||||||||
| Herausgeber: | Landeshauptstadt Erfurt, Stadtverwaltung [Herausgeber/Verleger] |
|||||||||
| Dateien: |
|
|||||||||
| URL für Lesezeichen: | http://www.db-thueringen.de/servlets/DocumentServlet?id=16871 | |||||||||
| URN (NBN): | urn:nbn:de:gbv:27-20101104-140606-8 | |||||||||
| Kollektion: | Publikationen | |||||||||
| Status: | Dokument veröffentlicht | |||||||||
| Sprache: | Deutsch | |||||||||
| Dokumententyp: | Fachpublikation » Monographie | |||||||||
| Medientyp: | Text | |||||||||
| Dieses Dokument ist Teil von: |
|
|||||||||
| Beitragender: | Olenik, Uwe [Bearbeiter] |
|||||||||
| Evaluationstyp: | Für die Langzeitarchivierung vorgesehen | |||||||||
| Dewey Decimal Classification: | 300 Sozialwissenschaften » 300 Sozialwissenschaften, Soziologie Andere Dokumente dieser Kategorie |
|||||||||
| Hochschule/Fachbereich: | Friedrich-Schiller-Universität Jena » Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena, ThULB » ThULB / Pflichtexemplare | |||||||||
| Dokument erstellt am: | 04.11.2010 | |||||||||
| Dateien geändert am: | 04.11.2010 | |||||||||



