| Titel: | 61: Bevölkerung in Erfurt : Entwicklung bis 2006 und Prognose bis 2030 | |||||||||
| Herausgeber: | Landeshauptstadt Erfurt, Stadtverwaltung [Herausgeber/Verleger] |
|||||||||
| Dateien: |
|
|||||||||
| URL für Lesezeichen: | http://www.db-thueringen.de/servlets/DocumentServlet?id=16847 | |||||||||
| URN (NBN): | urn:nbn:de:gbv:27-20101028-165321-5 | |||||||||
| Kollektion: | Publikationen | |||||||||
| Status: | Dokument veröffentlicht | |||||||||
| Sprache: | Deutsch | |||||||||
| Dokumententyp: | Fachpublikation » Monographie | |||||||||
| Medientyp: | Text | |||||||||
| Dieses Dokument ist Teil von: |
|
|||||||||
| Beitragende: | Schönheit, Rainer [Bearbeiter] Schubert, Eberhard [Bearbeiter] |
|||||||||
| Evaluationstyp: | Für die Langzeitarchivierung vorgesehen | |||||||||
| Dewey Decimal Classification: | 300 Sozialwissenschaften » 300 Sozialwissenschaften, Soziologie Andere Dokumente dieser Kategorie |
|||||||||
| Hochschule/Fachbereich: | Friedrich-Schiller-Universität Jena » Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena, ThULB » ThULB / Pflichtexemplare | |||||||||
| Dokument erstellt am: | 28.10.0010 | |||||||||
| Dateien geändert am: | 28.10.2010 | |||||||||



