| Titel: | Indirect network effects with two salop circles: the example of the music industry | |||||||||
| Autoren: | Prof. Dr. rer. pol. Dewenter, Ralf [Autor] Prof. Dr. Haucap, Justus [Autor] Dr. Wenzel, Tobias [Autor] |
|||||||||
| Dateien: |
|
|||||||||
| URL für Lesezeichen: | http://www.db-thueringen.de/servlets/DocumentServlet?id=13230 | |||||||||
| Kollektion: | Publikationen | |||||||||
| Status: | Dokument veröffentlicht | |||||||||
| Sprache: | Englisch | |||||||||
| Dokumententyp: | Fachpublikation » Monographie | |||||||||
| Medientyp: | Text | |||||||||
| Stichwörter: | Music Industry, Indirect Network Effects, Salop Model, File Sharing | |||||||||
| Dewey Decimal Classification: | 300 Sozialwissenschaften » 330 Wirtschaft » 330 Wirtschaft Andere Dokumente dieser Kategorie |
|||||||||
| Evaluationstyp: | Für die Langzeitarchivierung vorgesehen | |||||||||
| Beschreibungen: | Abstract: This paper analyses the interdependency between the market for music recordings and concert tickets, assuming that there are positive indirect network effects both from the record market to ticket sales for live performances and vice versa. Using a model with two interrelated Salop circles we show that prices in both markets are corrected downwards when compared to the standard Salop model. Furthermore, we show that the effects of file sharing on firms’ profitability and on variety are ambiguous. File sharing can increase profits through increased concert ticket demand and thereby also lead to additional market entry and additional variety.Diskussionspapier / Technische Universität Ilmenau, Institut für Volkswirtschaftslehre ; 63 ISSN 0949-3859Übersicht: Diskussionspapiere / Technische Universität Ilmenau, Institut für Volkswirtschaftslehre |
|||||||||
| Hochschule/Fachbereich: | Technische Universität Ilmenau » Fakultät für Wirtschaftswissenschaften | |||||||||
| Dokument erstellt am: | 12.06.2009 | |||||||||
| Dateien geändert am: | 12.06.2009 | |||||||||



