| Titel: | Determinanten der Wartezeit auf einen Behandlungstermin in deutschen Krankenhäusern: Ergebnisse einer Auswertung neuer Daten | |||||||||
| Autoren: | Dr. rer. pol. Kuchinke, Björn A. [Autor] Sauerland, Dirk [Autor] Wübker, Ansgar [Autor] |
|||||||||
| Dateien: |
|
|||||||||
| URL für Lesezeichen: | http://www.db-thueringen.de/servlets/DocumentServlet?id=10220 | |||||||||
| Kollektion: | Publikationen | |||||||||
| Status: | Dokument veröffentlicht | |||||||||
| Sprache: | Deutsch | |||||||||
| Dokumententyp: | Fachpublikation » Monographie | |||||||||
| Medientyp: | Text | |||||||||
| Evaluationstyp: | Für die Langzeitarchivierung vorgesehen | |||||||||
| Dewey Decimal Classification: | 300 Sozialwissenschaften » 330 Wirtschaft » 330 Wirtschaft Andere Dokumente dieser Kategorie |
|||||||||
| Beschreibungen: | Diskussionspapier / Technische Universität Ilmenau, Institut für Volkswirtschaftslehre ; 58
ISSN 0949-3859Übersicht: Diskussionspapiere / Technische Universität Ilmenau, Institut für Volkswirtschaftslehre |
|||||||||
| Hochschule/Fachbereich: | Technische Universität Ilmenau » Fakultät für Wirtschaftswissenschaften | |||||||||
| Dokument erstellt am: | 25.03.2008 | |||||||||
| Dateien geändert am: | 25.03.2008 | |||||||||



